Statistiken für Ihre EDV
Sie interessieren sich für eine komplexe Darstellung aller Anfragen und Vorgänge an den Server, das Netzwerk und vieles mehr ?
Hier finden Sie eine kleine Darstellung aus unserem Serverbericht:
Browser-Benutzung
Betriebssysteme
Dateigrößen
In Zahlen bedeutet dies
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 2.106.473 (23.307)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2.291 (3.329)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 2.054.140 (23.282)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.234 (3.325)
Fehlgeschlagene Anfragen: 440.476 (12.632)
Umgeleitete Anfragen: 11.717 (2.284)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 607 (42)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 6.154 (261)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 15
Menge verschickter Daten: 40,87 gigaBytes (3,74 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 45,53 megaBytes (546,72 megaBytes)
(Die Angaben in Klammern beziehen sich auf eine Woche)
Seitenanfragen 2004
| Jan 2004 | 54409 | 53212 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2004 | 58606 | 56965 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2004 | 77830 | 76378 | ![]() ![]() |
| Apr 2004 | 52614 | 51477 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2004 | 70030 | 68254 | ![]() ![]() |
| Jun 2004 | 72548 | 71250 | ![]() ![]() |
| Jul 2004 | 80189 | 76807 | ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 67507 | 64129 | ![]() ![]() |
| Sep 2004 | 120990 | 111854 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2004 | 90987 | 88133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 123969 | 119341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2004 | 149387 | 143683 | ![]() ![]() |
Seitenaufrufe
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 13235 | 11659 | ![]() |
| 1 | 12478 | 10966 | ![]() |
| 2 | 8666 | 7431 | ![]() |
| 3 | 6187 | 5005 | ![]() |
| 4 | 6656 | 5273 | ![]() |
| 5 | 12302 | 10739 | ![]() |
| 6 | 53610 | 51943 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 161290 | 159702 | ![]() ![]() |
| 8 | 300145 | 298264 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 263552 | 261125 | ![]() ![]() |
| 10 | 207223 | 204721 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 142035 | 139392 | ![]() ![]() |
| 12 | 133042 | 130083 | ![]() ![]() |
| 13 | 157786 | 155246 | ![]() ![]() |
| 14 | 119741 | 117083 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 91805 | 88493 | ![]() ![]() |
| 16 | 68914 | 66107 | ![]() ![]() |
| 17 | 54546 | 52151 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 46883 | 44379 | ![]() ![]() |
| 19 | 35639 | 33161 | ![]() ![]() |
| 20 | 113334 | 111162 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 37609 | 34677 | ![]() ![]() |
| 22 | 34071 | 31579 | ![]() |
| 23 | 25724 | 23799 | ![]() ![]() |
Resourcen testen
Sie möchten die Auslastung und damit Zukunftsfähigkeit der EDV unter prometheus testen ? Organisieren Sie zeitgleiche Anfragen an den Server und vergleichen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit. Die Anzahl der Benutzer ist dabei nicht beschränkt. Bei Filialbetrieben reguliert hier lediglich die Internetanbindung die Geschwindigkeit nach außen.





